導航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮老舊小區改造提升建設項目【第三標段:市醫院小區通信工程】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-08-03
點擊數:
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮老舊小區改造提升建設項目【第三標段:市醫院小區通信工程】 | 項目編號 | LYHJZB2023-071133-JS-3 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 遼源市市區內 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 164731.00元 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2023年8月2日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 中國通信建設第二工程局有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期448日歷天 | 162900.31元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 中通國脈通信股份有限公司 | 通信工程施工總承包壹級、電子與智能化工程專業承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期448日歷天 | 163841.51元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期448日歷天 | 161904.75元 | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監理 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 交通 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 監理 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年8月3日至2023年8月6日 | ||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 趙長春 | 聯系電話 | 0437-5165999 | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 中國通信建設第二工程局有限公司 | 2022年遼源市老舊小區改造提升建設項目 | 深圳市城市軌道交通12號線二期工程 | 天津生態城2019年通信網絡建設工程 | |||||||||||||||||||
2 | 中通國脈通信股份有限公司 | 榆樹溝搬遷改造項目(霧凇大橋東側片區地塊D-1)通信寬帶工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 三門縣老舊小區改造工程(公安局集資房、陶源小區) | 三門縣老舊小區改造工程(化建公司宿舍、后洋陳路140號、南山路101號) | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 中國通信建設第二工程局有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 中通國脈通信股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 中國通信建設第二工程局有限公司 | 劉凱 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 陜1612020202100510 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 中通國脈通信股份有限公司 | 張信富 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1222017201704366 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 吳燕 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 浙1332014201537206 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國通信建設第二工程局有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司西安長安路支行 | 陜西省西安市高新區新型工業園區發展大道26號 | 029-68918735 | ||||||||||||||||||
2 | 中通國脈通信股份有限公司 | 轉賬 | 中國工商銀行股份有限公司長春寬平大路支行 | 長春市南湖大路6399號 | 0431-85954670 | ||||||||||||||||||
3 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 轉賬 | 中國工商銀行艮山支行 | 杭州市濱江區泰安路99號 | 18943216298 | ||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 中國通信建設第二工程局有限公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||||
2 | 中通國脈通信股份有限公司 | 14.60 | |||||||||||||||||||||
3 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 12.40 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。