導航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮老舊小區改造提升建設項目【第一標段:建筑工程】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-08-03
點擊數:
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮老舊小區改造提升建設項目【第一標段:建筑工程】 | 項目編號 | LYHJZB2023-071133-JS-1 | ||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 遼源市市區內 | ||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 8531281.00元 | ||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年8月2日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 房屋建筑施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期448日歷天 | 8522885.00元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 遼源市國城建筑有限公司 | 叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期448日歷天 | 8526067.00元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 遼源市成城建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期448日歷天 | 8528181.00元 | ||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監理 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 交通 | ||||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 監理 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年8月3日至2023年8月6日 | ||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 趙長春 | 聯系電話 | 0437-5165999 | |||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 遼源市第十九中學異地新建建設項目——運動場改擴建工程 | 2020年遼源市老舊小區改造配套基礎設施建設項目【第三標段:京遼庭院、工商、機械局小區等工程施工】 | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區改造配套基礎設施建設項目第三標段 | |||||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 遼源市成城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 遼源市成城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 安志宇 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212278532 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 劉志鑫 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192034667 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 遼源市成城建筑有限公司 | 趙俊潔 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222060702071 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 轉賬 | 中國工商銀行遼源東風支行 | 遼源市龍山區東吉大路316號 | 13604376001 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 保函 | 吉林省億誠工程擔保有限公司 | 吉林省遼源市龍山區人民大街186號(市向陽公安分局后院) | 13504375499 | ||||||||||||||||||||
3 | 遼源市成城建筑有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔保(非融資性)有限公司 | 遼源市向陽七隊 | 13634470666 | ||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 18.40 | |||||||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||
3 | 遼源市成城建筑有限公司 | 14.80 | |||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。