導航 MENU
2022年遼源市南部新城棚戶區建設項目及吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區改造項目(一期)——電梯采購及安裝中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-07-10
點擊數:
項目名稱 | 2022年遼源市南部新城棚戶區建設項目及吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區改造項目(一期)——電梯采購及安裝 | 項目編號 | LYHJZB2023-061325-CG | ||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 建設地點 | 招標人指定地點 | ||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 貨物采購 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 總價:21235700.00元(其中:遼源市南部新城棚戶區建設項目:8819900.00元;陽光新城東側地塊:6631000.00元;泊林小鎮西地塊:5784800.00元) | ||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023年7月7日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 遼源市南部新城棚戶區建設項目42臺電梯,國有工礦棚戶區改造項目(一期)(陽光新城東側地塊)34臺電梯,國有工礦棚戶區改造項目(一期)(泊林小鎮西地塊)34臺,共計110臺電梯。(詳見設備清單及技術參數) | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 遼源市南部新城棚戶區建設項目投標報價(元) | 陽光新城東側地塊投標報價(元) | 泊林小鎮西地塊投標報價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 無 | 符合國家(行業)標準及招標人要求標準。 | 按現場施工進度要求在接到甲方通知后60日歷天內貨到現場,貨到現場后60日歷天內安裝調試完成。 | 18666800 | 7637700 | 5886000 | 5143100 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 無 | 符合國家(行業)標準及招標人要求標準。 | 按現場施工進度要求在接到甲方通知后60日歷天內貨到現場,貨到現場后60日歷天內安裝調試完成。 | 18130000 | 7534934 | 5726892 | 4868174 | |||||||||||||||||||
第三名 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 無 | 符合國家(行業)標準及招標人要求標準。 | 按現場施工進度要求在接到甲方通知后60日歷天內貨到現場,貨到現場后60日歷天內安裝調試完成。 | 18910150 | 7732150 | 5867200 | 5310800 | |||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級 | 二級建造 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 電氣 | ||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年07月10日至2023年07月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市建設投資集團有限公司 | 聯系人 | 王嵐 | 聯系電話 | 0437-3280215 | |||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 點軍五龍源著商品房項目 | 濟寧市棚改工程電梯采購及安裝項目 | 湖北省巴東縣茶店驛站 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 永誠麗景名郡二期工程電梯設備采購及安裝 | 東藝世紀峰景電梯設備采購及安裝 | 天定山旅游度假小鎮電梯設備采購及安裝 | |||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 泗水縣濱河路棚戶區改造項目一期工程電梯設備采購及安裝項目 | 春豐苑安居房小區工程項目電梯采購及安裝工程 | 林州市下申街·在水一方、林州市城西胡家莊·望河花語棚戶區改造項目電梯招標項目 | |||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 銘欣·公園大觀項目 | 辛冬安置區棚改項目(一期)電梯采購安裝項目 | 圖木舒克市恒泰·天使花園建設項目-電梯安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 濟南新東站片區安置一區城中村改造保障房項目電梯采購及安裝 | 大渡口區釣魚嘴(西)安置房電梯D、E電梯采購及安裝工程 | 慈溪(橫河)萬洋眾城項目電梯采購安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 單縣安泰家園一期、二期電梯采購及安裝工程 | 清豐縣侯窯村棚戶區改造項目電梯工程 | 單縣單樓片區電梯采購及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 佛山市城市軌道交通三號線工程自動扶梯、電梯采購及安裝項目 | 廣州市軌道交通7號線一期工程西延順德段自動扶梯和電梯采購 | 臺州市域鐵路SI線一期工程自動扶梯、電梯設備采購及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 1、40萬噸合成氨-70萬噸尿素項到站(港):安徽目鍋爐:2、太和縣農貿市場:3、阜陽瑤海農貿市場:4、阜陽愛夢天辰 | 新舊動能轉換先行區數字經濟產業園(標準廠房)建設項目工程總承包(EPC) | 伊濱區7號安置小區地塊—電梯設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 信陽羊山新區碧桂園電梯設備安裝 | 金昌-紹興白鷺鳳林電梯項目 | 世紀金源亳州項目域見文旅城一區、二區電梯設備安裝 | |||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發集團電梯工程有限公司 | 遼寧金澳機電工程采購 | 承德新世家項目電梯采購與安裝 | 望城集鎮改造項目(一標)EPC總承包工程 | |||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設備有限公司 | 寧津縣津澤佳苑建設項目電梯采購及安裝項目 | 寧津縣人民醫院盛西家園老舊小區改造項目 | 君悅府住宅項目1-13號樓電梯采購及安裝工程 | |||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 松江區小昆山鎮有條件建設區02-01號動遷安置房新建項目—電梯工程 | 譽峰苑棚改安置房 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(鄭州新鄭綜合保稅區)河東第一棚戶區3號地、第一棚戶區6號地建設項目電梯采購 | |||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司現代物流大廈工程電梯采購 | 硅谷壹號二期 | 銘奧國際 | |||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 凱旋公館項目電梯采購及安裝 | 潤德廉租房 | 華航南溪虹著 | |||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 深源悅湖灣 | 遼源南湖一號(一期) | 東豐南湖一號南區 | |||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 仙桃市棚戶區改造項目(沔州花園、黃林村)電梯設備采購安裝(二次) | 湖塘鑒湖村、湖塘村區塊改造工程—湖塘2號安置房工程(定山家園)電梯招標項目 | 仙桃市棚戶區改造項目電梯采購(第二標段:高家渡二期、雜壩一期、梅湖和通順河三期棚改項目電梯采購工程) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發集團電梯工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設備有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 曹杰 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 劉宇航 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 金志峰 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 徐志明 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 張研 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 金元浩 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 邵楠楠 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 王建力 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 左仁山 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發集團電梯工程有限公司 | 劉長青 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設備有限公司 | 龐長亮 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 呂立東 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 劉天星 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 陶長利 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 萬忠培 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 錢雪林 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司邯鄲廣安支行 | 天津市西青區楊柳青鎮柳邑路20號 | 18043965933 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 遼源市龍山區星河萬源幸福園商業樓1號樓-103、203 | 13504375693 | ||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司蘇州城中支行 | 蘇州工業園區唯新路28號 | 13306200952 | ||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 保函 | 招商銀行股份有限公司蘇州分行 | 江蘇省蘇州市吳江區七都鎮港東開發區 | 13962505581 | ||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 保函 | 中國工商銀行股份有限公司湖州南潯支行 | 浙江省湖州市南潯區南潯鎮聯誼西路88號 | 0572-3062222 | ||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 上海市奉賢區奉旺路1313號1幢 | 021-67170666 | ||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市寬城區恒大城(二期)第22幢111-112號房 | 18686652386 | ||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區沈北路152號 | 17847908788 | ||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 轉賬 | 中國工商銀行沈陽文化路支行 | 遼寧省沈陽市康平縣小城子鎮小城子村 | 15040181969 | ||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發集團電梯工程有限公司 | 保函 | 中國建設銀行股份有限公司宜春市分行 | 長春市凈月開發區云友路華榮泰商務綜合體一期5號樓2601號 | 18604418879 | ||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設備有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市凈月開發區福祉大路以南、生態東街以西恒豐時代建設項目1#814號 | 18088671987 | ||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市凈月開發區丁十一街與金桔路交匯凈月峯滙1#、2#、3#、4#、6#、7#商業3-108號 | 18166888366 | ||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | , 轉賬 | 中國農業銀行 | 公主嶺市懷德鎮平房店村(雙榆樹村街道) | 0431-87935222 | ||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔保(非融資性)有限公司 | 長春市綠園區迎賓路1272號隆都翡翠灣16號樓1單元102室 | 13675781917 | ||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 保函 | 交通銀行股份有限公司上海閔行支行 | 上海市閔行區江川路811號 | 13894857385 | ||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 轉賬 | 中國銀行股份有限公司紹興齊賢支行 | 浙江省紹興市柯橋區齊賢鎮齊陶路888號 | 0575-85660115 | ||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 戈爾電梯(天津)有限公司 | 30.40 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省成程電梯銷售有限公司 | 29.90 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 蘇州江南嘉捷電梯有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 通用電梯股份有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 怡達快速電梯有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 愛默生電梯(上海)有限公司 | 26.20 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 長春市廣洋電梯有限公司 | 27.80 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 沈陽三洋電梯有限公司 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 遼寧天奧快速電梯有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 吉林省國土資源開發集團電梯工程有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林省晟安機電設備有限公司 | 26.60 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 華昱(吉林省)電梯有限公司 | 27.20 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 奧利夫電梯有限公司 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林省銳達電梯工程有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 上海三菱電梯有限公司 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 23.40 | |||||||||||||||||||||||||
吉林省聯盈樓宇設備有限公司 | 項目負責人無特種設備作業人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
沃克斯迅達電梯有限公司 | 項目負責人無特種設備作業人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省興泰機電設備有限責任公司 | 項目負責人無特種設備作業人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省麗洋電梯有限公司 | 項目負責人無特種設備作業人員證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
通榆縣鶴緣機電有限公司 | 項目負責人特種作業證有效期過期,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
吉林省同升機電設備有限公司 | 項目負責人特種作業證件有效期過期,提供的信譽材料及承諾非本投標人,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
梅賽德斯電梯(蘇州)有限公司 | 近三年財務報告無2021年,2022年,項目負責人無特種作業證,不滿足招標文件資格評審要求,初步評審不合格。 |
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。