導航 MENU
遼源市農產品冷鏈及現代智慧物流基礎設施建設項目(工程總承包)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-07-04
點擊數:
項目名稱 | 遼源市農產品冷鏈及現代智慧物流基礎設施建設項目(工程總承包) | 項目編號 | LYHJZB2023-061230-JS | ||||||||||||||
建設單位 | 遼源市盛安實業發展集團有限公司 | 建設地點 | 遼源市西安區仙城大街與仙瑞路交匯(北側為仙瑞路,南側為仙仁路,東側為喜糖酒店西側,西側為清逸園公寓) | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | 35312.47㎡ | 投標最高限價 | 設計費:折扣系數1.0,金額:3867000元;建安工程費:折扣系數1.0,暫定金額:208893600元 | ||||||||||
開標日期 | 2023年7月4日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室。 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程總承包,設計(本項目的全部施工圖設計、專業工程深化設計、變更設計、施工圖審查及后續施工驗收階段的現場服務、圍繞本建設項目所有設計內容)、編制工程量清單及工程量清單報價(以招標人具體通知為準)、采購、施工、竣工驗收、工程交付、質量保修、組織實施工作和資料整理工作、施工總承包管理和現場整體組織工作、配合辦理報建、報批、配合招標人的審計和審計的調查等工作。對項目所承包的建設工程質量、安全、文明施工、工期、造價等全面負責,最終驗收通過,交付使用。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 設計總價 | 設計費 (折扣系數) | 施工總價 | 工程費用 (折扣系數) | 綜合評標得分 | ||||||||
第一名 | 長春建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 設計質量要求:符合現行國 家、省、市相關法律法規、 行業標準要求,滿足招標人 要求,且最終通過各部門審 批;施工質量要求:合格標 準,符合設計圖紙要求和國 家、省、市相關法律法規規 定要求及行業頒發的現行工程質量驗收標準,國家技 術規范及合同要求,按照 國家現行《建筑工程施工質 量驗收統一標準》及相應配 套的各專業驗收規范,一次 竣工驗收合格。 | 總工期1053日歷天 | 980000 | 0.2534 | 20489360 0 | 0.9809 | |||||||||
第二名 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 設計質量要求:符合現行國 家、省、市相關法律法規、 行業標準要求,滿足招標人 要求,且最終通過各部門審 批。施工質量要求:合格標準,符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的現行工程質量驗收標準,國家技 術規范及合同要求,按照國 家現行《建筑工程施工質 量驗收統一標準》及相應配 套的各專業驗收規范,一次 竣工驗收合格。 | 總工期1053日歷天 | 946500 | 0.2448 | 20885182 1 | 0.9998 | |||||||||
第三名 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 設計質量要求:符合現行國 家、省、市相關法律法規、 行業標準要求,滿足招標人 要求,且最終通過各部門審 批;施工質量要求:合格標準,符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規規定要求及行業頒發的現行工程質量驗收標準,國家技術規范及合同要求,按照國家現行《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相應配套的各專業驗收規范,一次竣工驗收合格。 | 總工期1053日歷天 | 1010000 | 0.2612 | 201394320 | 0.9641 | |||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||
評委1 | 中級 | 無 | 土木工程 | ||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二級建造師 | 建筑工程 | ||||||||||||||
評委3 | 正高 | 注冊規劃師 | 建筑工程 | ||||||||||||||
評委4 | 高級 | 二級建造師 | 市政 | ||||||||||||||
評委5 | 高工 | 二級建造師 | 建筑 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年7月4日到2023年7月7日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市盛安實業發展集團有限公司 | 聯系人 | 詹俊亮 | 聯系電話 | 0437-6996086 | |||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 長春建設集團股份有限公司 | 輝南經濟開發區大眾創業孵化基地建設項目基地廠房及實訓基地綜合樓(1#-14#)建設項目 | 長春中車軌道車輛有限公司整體搬遷建設項目客車造修聯合廠房建設工程 | 長春新區啟源學校新建項目 | |||||||||||||
2 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 長春新區北辰學校新建項目 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目經理業績 | 設計負責人業績 | 施工負責人業績 | |||||||||||||||
1 | 長春建設集團股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 長春建設集團股份有限公司 | 鄭占忠 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1422017201725852 | 無 | |||||||||||
2 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 張爽 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222192035509 | 無 | |||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 劉義財 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222007200730071 | 無 | |||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 徐云強 | 無 | 一級注冊建造師 | 吉1372017202007415 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||
1 | 長春建設集團股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春經濟技術開發區浦東路19號東5層 | 19917230069 | ||||||||||||
2 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 雙陽區奢嶺鎮街道 | 13904321739 | ||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 敦化市北環城路2088號 | 0433-6759000 | ||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市九臺市龍嘉鎮偉邦龍嘉小鎮13號樓 | 13244434471 | ||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 長春建設集團股份有限公司 | 33.40 | |||||||||||||||
2 | 吉林省躋強建工集團有限責任公司 | 23.40 | |||||||||||||||
3 | 吉林省敦化建工集團有限公司 | 23.00 | |||||||||||||||
4 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 19.40 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。