導航 MENU
遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程——立面改造工程【第一標段:墻面工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-06-27
點擊數:
項目名稱 | 遼源市人民大街、遼河大路街路整治提升工程——立面改造工程 【第一標段:墻面工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-053124-JS-1 | |||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市人民大街、遼河大路 | |||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 5344880.00元 | |||||||
開標日期 | 2023年6月26日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | |||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。 | |||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||
第一名 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期118日歷天 | 5342540.56元 | |||||||||
第二名 | 吉林省吉澤建設有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期118日歷天 | 5339551.00元 | |||||||||
第三名 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期118日歷天 | 5344789.80元 | |||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||
評委1 | 高工 | 建造師 | 工民建 | |||||||||||
評委2 | 中級 | 造價 | 土建 | |||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 巖土工程 | |||||||||||
評委4 | 高級 | 無 | 規劃 | |||||||||||
評委5 | 高工 | 造價、一建 | 建筑 | |||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年6月27日-2023年6月30日 | |||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 聯系人 | 張澍 | 聯系電話 | 0437-3229429 | ||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | |||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 2020年鎮賚縣老舊小區改造樓本體工程、配套基礎設施項目第二十八標段(教工小區、城建小區樓本體及配套基礎設施) | 倉儲中心建設項目 | 吉林工程職業學院羊肚菌培育示范基地項目 | ||||||||||
2 | 吉林省吉澤建設有限公司 | 東遼縣日月星有機肥有限公司日處理200噸污泥改擴建項目 | 居然.世界里購物中心吉視影城影廳內裝飾裝修工程施工 | 無 | ||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 靖宇縣赤松鎮七個非貧困村養雞扶貧項目 | 無 | 無 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 吉林工程職業學院羊肚菌培育示范基地項目 | 無 | 無 | ||||||||||
2 | 吉林省吉澤建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 劉立欣 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202279130 | 無 | ||||||||
2 | 吉林省吉澤建設有限公司 | 王涵 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171915 | 無 | ||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 丁丁 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222151625210 | 無 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 保函 | 港亞(吉林)擔保服務有限公司 | 長春市綠園區皓月大路9258號西新鎮民豐村五社 | 15943076981 | |||||||||
2 | 吉林省吉澤建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林(中國-新加坡)食品區總部大廈501室 | 13304394131 | |||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 保函 | 長春市金譽非融資擔保服務有限公司 | 吉林(中國-新加坡)食品區總部大廈110室 | 15143094107 | |||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||
1 | 吉林省中源建筑工程有限公司 | 21.00 | ||||||||||||
2 | 吉林省吉澤建設有限公司 | 17.80 | ||||||||||||
3 | 吉林恒澤建筑工程有限公司 | 15.30 | ||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。