導航 MENU
遼源市六山生態修復改造項目—向陽山公園【第二標段:照明工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-05-30
點擊數:
項目名稱 | 遼源市六山生態修復改造項目—向陽山公園【第二標段:照明工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-050520-JS-2 | ||||||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市城區 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 2046688.00元 | ||||||||||
開標日期 | 2023年5月29日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 遼源市路燈工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 2014019.00元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林源元建設工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 1978481.00元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 城市及道路照明專業承包壹級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 2034247.00元 | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||
評委4 | 高級 | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||
評委5 | 中級 | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年5月30日-2023年6月2日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 聯系人 | 王志勇 | 聯系電話 | 13384371128 | |||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林源元建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 方正縣市政建設工程公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林源元建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
4 | 方正縣市政建設工程公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 龐瀚斌 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222111211371 | 無 | |||||||||||
2 | 吉林源元建設工程有限公司 | 車樹輝 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171453 | 無 | |||||||||||
3 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 陳寶春 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 吉1232007200700069 | 無 | |||||||||||
4 | 方正縣市政建設工程公司 | 聞繼新 | 無 | 注冊二級建造師 | 黑2232021202208178 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司遼源分行營業部 | 遼源市龍山區長壽街1189號 | 0437-3271030 | ||||||||||||
2 | 吉林源元建設工程有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達擔保有限公司 | 吉林省吉林市豐滿區宜山路88號創業服務大廈202A-60室 | 13331717307 | ||||||||||||
3 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 吉林省長春市九臺市經濟開發區華通大街與興北路交匯(萬和照明院內) | 0431-82563068 | ||||||||||||
4 | 方正縣市政建設工程公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 方正縣方正鎮蓮花街72號 | 17543024682 | ||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 遼源市路燈工程有限公司 | 17.20 | |||||||||||||||
2 | 吉林源元建設工程有限公司 | 11.90 | |||||||||||||||
3 | 吉林省萬和光電集團有限公司 | 12.70 | |||||||||||||||
4 | 方正縣市政建設工程公司 | 11.30 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。