導航 MENU
遼源市六山生態修復改造項目—向陽山公園【第一標段:道路鋪裝及附屬工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發布時間:
2023-05-30
點擊數:
項目名稱 | 遼源市六山生態修復改造項目—向陽山公園【第一標段:道路鋪裝及附屬工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2023-050520-JS-1 | ||||||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市城區 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 7990997.00元 | ||||||||||
開標日期 | 2023年5月29日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林五一建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 7978633.00元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省順成建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 7988536.00元 | ||||||||||||
第三名 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業合格標準 | 總工期90日歷天 | 7968027.66元 | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 工民建 | ||||||||||||||
評委4 | 高級 | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||
評委5 | 中級 | 建造師 | 工民建 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年5月30日-2023年6月2日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發有限責任公司 | 聯系人 | 王志勇 | 聯系電話 | 13384371128 | |||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯系人 | 王珂娜 | 聯系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯系人 | 陳春暉 | 聯系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林五一建設集團有限公司 | 際華園·長春目的地中心一期運動中心內部裝修裝飾項目 | 吉林省東元制藥有限公司年產10億片利伐沙班片等醫藥產品項目 | 凈月高新區數字科技孵化基地建設項目裝飾工程一標段~A1-A6 | |||||||||||||
2 | 吉林省順成建筑工程有限公司 | 2020年東遼縣老舊小區改造配套基礎設施項目 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 2020年遼源市城區道路維修維護及廣場、花池維修維護工程【第三標段:廣場、花池維修維護工程】 | 2021年遼源市城區道路、橋梁、廣場及花池和挖掘復原工程施工及監理【第三標段:廣場及花池維修維護工程施工】 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林五一建設集團有限公司 | 遼源市古仙花木培育基地建設項目 | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林省順成建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 吉林五一建設集團有限公司 | 邱陽 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171109 | 無 | |||||||||||
2 | 吉林省順成建筑工程有限公司 | 李吉武 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202279266 | 無 | |||||||||||
3 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 張玲 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212280800 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||
1 | 吉林五一建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 遼源市龍山區向陽街建陽路22號(原老消防支隊附近) | 15764320606 | ||||||||||||
2 | 吉林省順成建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 遼源市東遼縣金旺華庭小區東交大街A號樓三層302室 | 15804379333 | ||||||||||||
3 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 吉林省遼源市西安區東西孟工業園區孵化園 | 13224335525 | ||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林五一建設集團有限公司 | 19.00 | |||||||||||||||
2 | 吉林省順成建筑工程有限公司 | 17.30 | |||||||||||||||
3 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 18.20 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。